| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392849 | 09 | 小 单 | |||
| 3392848 | 05:32 | 6+6+4=16 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3392847 | 05:28 | 7+9+6=22 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3392846 | 05:25 | 9+1+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3392845 | 05:21 | 9+3+3=15 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3392844 | 05:18 | 1+9+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3392843 | 05:14 | 4+2+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3392842 | 05:11 | 4+8+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3392841 | 05:07 | 1+6+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3392840 | 05:04 | 0+7+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3392839 | 05:00 | 7+0+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3392838 | 04:57 | 8+8+5=21 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3392837 | 04:53 | 5+5+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3392836 | 04:50 | 7+8+0=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3392835 | 04:46 | 3+9+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3392834 | 04:43 | 1+4+2=07 | 14 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392848 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392847 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392846 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392845 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392844 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392843 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392842 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392841 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392840 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392839 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392838 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392837 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392836 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392835 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392834 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392833 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392832 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392831 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392830 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392829 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392828 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392827 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392826 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392825 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392824 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392823 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392822 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392821 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392820 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392819 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392818 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392817 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392816 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392815 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392814 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392813 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392812 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392811 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392810 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392809 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392808 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392807 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392806 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392805 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392804 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392803 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392802 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392801 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392800 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392799 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,16共开26次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 16后开出21 11 15 08 13 22 13 07 15 09 | |||
实时数据查询保证公开透明,信息共享!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。
All Rights Reserved. uekk.cn