| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392549 | 09 | 杀大双 | |||
| 3392548 | 11:29 | 3+0+4=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 3392547 | 11:25 | 3+8+6=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3392546 | 11:22 | 0+5+5=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3392545 | 11:18 | 1+2+6=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
| 3392544 | 11:15 | 4+5+7=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3392543 | 11:11 | 6+5+1=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
| 3392542 | 11:08 | 1+8+8=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3392541 | 11:04 | 8+0+3=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 3392540 | 11:01 | 9+9+6=24 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3392539 | 10:57 | 7+3+0=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 3392538 | 10:54 | 0+2+3=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3392537 | 10:50 | 6+2+1=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3392536 | 10:47 | 1+3+2=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
| 3392535 | 10:43 | 6+8+9=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3392534 | 10:40 | 1+4+7=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392548 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392547 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392546 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392545 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392544 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392543 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392542 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392541 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392540 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392539 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392538 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392537 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392536 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392535 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392534 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392533 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392532 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392531 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392530 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392529 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392528 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392527 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392526 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392525 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392524 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392523 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392522 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392521 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392520 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392519 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392518 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392517 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392516 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392515 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392514 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3392513 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392512 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392511 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392510 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392509 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392508 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392507 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392506 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392505 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392504 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392503 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392502 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392501 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392500 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392499 | 07 | 小 | 单 |
| 400期内,07共开22次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开07后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 07后开出21 07 17 11 04 07 13 19 18 13 | |||
实时数据查询保证公开透明,信息共享!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。
All Rights Reserved. uekk.cn